Product category list
 
【應用描述】體積小、測試精度高、靈敏度高、反應速度快、 穩(wěn)定性好、 便于自動化邦定安裝
【裝配方式】IGBT模塊、熱電堆、集成模塊、信息控制模塊、半導體激光器/探測器、熱管式反應器控制器
 
 產(chǎn)品·特點
時恒18年專注熱敏電阻研發(fā)生產(chǎn) 
    ● 體積小 、測試精度高 、靈敏度高
● 反應速度快、 穩(wěn)定性好
● 便于自動化邦定安裝
產(chǎn)品規(guī)格型號·表示方法

產(chǎn)品·參數(shù)
時恒為客戶提供具有競爭力的質(zhì)量| 額定零功率電阻值(R25) | 2K~500KΩ | 
| 芯片外形尺寸可定制 | 邊長0.32~1.5mm,厚度:0.22~0.60mm | 
| R25精度 | H:±3%、G:±2%,F:±1%, E:±0.5%, D:±0.3%. | 
| B值(25/50℃) | 3380K~4480K | 
| B值精度 | G:±2%,F:±1%,E-±0.5%,D:±0.3%,C:±0.2%, B:±0.1% | 
| 耗散系數(shù)/熱時間常數(shù) | 0.2mW/℃(在靜止空氣中)/≤1.0s(在靜止空氣中) | 
| 工作溫度范圍 | -40℃~ +125℃ | 
| 額定功率 | ≤10mW | 
產(chǎn)品·認證
五個管理體系認證護航產(chǎn)品質(zhì)量●質(zhì)量管理體系認證:  ISO9001:2015  、IATF16949:2016 
			● 環(huán)境管理體系認證  ISO14001:2015
			●知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證:GB/T29490-2013
			●兩化融合管理體系認證:AITTRE-00920111MS0088301
			●芯片產(chǎn)品通過 CQC認證:CQC09001033986
			●芯片產(chǎn)品通過 安規(guī)認證UL、C-UL認證:E240991
			●芯片產(chǎn)品通過UL標準中10萬次耐久性測試
			●芯片產(chǎn)品通過AEC-Q200試驗:20172052558G
			●環(huán)保檢測報告RoHS


136-0252-6354
高精度北關(guān)NTC北關(guān)熱敏電阻


電話
0752-3333369
189-2281-1164
136-0252-6354
公眾號
 
微信公眾號
小程序
 
微信咨詢
郵箱
mandy@ntcxsh.com